Tabela de Classificação
Clã | Jogos | Rodadas | Ptos | |||||
1º | FW | 8/9 | 82/115 | 4,8 | ||||
2º | KISS | 5/9 | 39/49 | 4 | ||||
3º | PER | 6/9 | 46/77 | 4 | ||||
4º | TP | 7/9 | 31/77 | 4 | ||||
5º | ASKAR | 8/9 | 51/82 | 4 | ||||
6º | SAW | 7/9 | 51/79 | 3,9 | ||||
7º | PG | 3/9 | 17/33 | 2 | ||||
8º | WC | 6/9 | 25/75 | 2 | ||||
9º | CDMJ | 6/9 | 11/59 | 0,8 | ||||
10º | Ops | 4/9 | 0/45 | 0 |
-------------------------------------------------
Confronto direto
ASKAR | CDMJ | FW | KISS | OPS | PER | PG | SAW | TP | WC | |
ASKAR | ? | ASKAR | ASKAR | ASKAR | ASKAR | |||||
CDMJ | ? | ? | ? | CDMJ | ||||||
FW | FW | ? | FW | FW | FW | FW | ||||
KISS | KISS | KISS | ? | KISS | ? | ? | KISS | ? | ||
Ops | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
PER | PER | ? | ? | PER | ? | PER | PER | |||
PG | PG | PG | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
SAW | SAW | SAW | ? | SAW | ? | SAW | ||||
TP | TP | TP | ? | ? | TP | TP | ||||
WC | WC | WC | ? | ? | ? |
OBS. A briga está boa!
» GP - Grupo Pedreira
» fiz a doação e não consigo jogar os jogos de doadores
» Criar Campeonato
» Classificação de todos os Claps desde 2006.
» O clã OPS morreu mesmo?
» Clap11 - 2016 | Inicio: 02/07/2017
» Copa Universal 2016
» Nunca muda